| 1 | 山田町 サンステージ中山小前 |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 新 築 | |||
| 価 格 | 2,782万円(税込) | ||
| 土 地 | 171.10m2 (51.75坪) |
||
| 建物[施工] | 106.51m2 (32.21坪) |
||
| 延 床 | 96.88m2 | ||
| 間取り | 4LDK+小屋裏収納 | ||
| 築年月 | 平成24年1月完成予定 | ||
| 交 通 | 鹿交/中山小前バス停歩4分 | ||
| 備 考 |
確番H23-SHC110562号 |
|
|
最終更新日:2011年2011年10月14日 |
| 2 | 上福元町 モデルハウス分譲 |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 新 築 | |||
| 価 格 | 2,780万円(税込) | ||
| 土 地 | 154.06m2 (46.60坪) |
||
| 建物[施工] | 103.40m2 (31.27坪) |
||
| 延 床 | 92.32m2 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 築年月 | 平成24年1月完成予定 | ||
| 交 通 | 鹿交/永田バス停歩5分 | ||
| 備 考 |
23SHC-110733号 |
|
|
最終更新日:2011年2011年10月14日 |
| 3 | 石谷町 タイヨー石谷店迄580m |
|
|
|---|---|---|---|
| 売 地 | |||
| 価 格 | 953万円 | ||
| 土 地 | 225.09m2 (68.08坪) |
||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 特定用途制限地域 | ||
| 建ペイ率 | 70% | ||
| 容積率 | 400% | ||
| 交 通 | 南国/農協前バス停歩1分 | ||
| 備 考 |
| 最終更新日:2011年2011年10月14日 |
| 4 | 伊敷3丁目 伊敷ニュータウン3号線入口迄750m |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 新 築 | |||
| 価 格 | 2,480万円(税込) | ||
| 土 地 | 143.25m2 (43.33坪) |
||
| 建物[施工] | 104.36m2 (31.57坪) |
||
| 延 床 | 97.29m2 | ||
| 間取り | 4LDK+W.I.C | ||
| 築年月 | 平成24年1月完成予定 | ||
| 交 通 | 市営/伊敷ニュータウン西入口バス停歩7分 | ||
| 備 考 |
確番H23SHC109345号 |
|
|
最終更新日:2011年10月7日 |
| 5 | 石谷町 Lohasの杜 タイヨー松元店迄580m |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 新 築 | |||
| 価 格 | 2,570万円(税込) | ||
| 土 地 | 210.94m2 (63.80坪) |
||
| 建物[施工] | 117.53m2 (35.55坪) |
||
| 延 床 | 106.10m2 | ||
| 間取り | 4LDK+W.I.C+小屋裏収納 | ||
| 築年月 | 平成24年1月完成予定 | ||
| 交 通 | 南国/農協前バス停歩1分 | ||
| 備 考 |
確番H23SHC107570号 |
|
|
最終更新日:2011年10月7日 |
| 6 | 上福元町 JR谷山駅迄980m |
|
|
|---|---|---|---|
| 売 地 | |||
| 価 格 | 1,380万円 | ||
| 土 地 | 175.14m2 (52.98坪) |
||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住専 | ||
| 建ペイ率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 交 通 | 鹿交/永田バス停歩4分 | ||
| 備 考 |
平坦地 笹貫バイパス迄190m 建築条件付(契約期間3ヶ月) |
| 最終更新日:2011年2011年10月7日 |
| 7 | 上福元町 清和小学校迄250m |
![]()
![]()
![]() |
|---|---|---|
| 新 築 | ||
| 価 格 | 2,950万円(税込) | |
| 土 地 | 176.01m2 (53.24坪) |
|
| 建物[施工] | 111.10m2 (33.61坪) |
|
| 延 床 | 101.43m2 | |
| 間取り | 4LDK+小屋裏収納 | |
| 築年月 | 平成23年8月完成 | |
| 交 通 | 鹿交/竹之迫バス停歩6分 | |
| 備 考 | エコポイント対象住宅 オール電化 エコキュート 駐車3台可 浴室TV付き 外柵エクステリア+全室照明トータルコーディネイト |
|
![]() |
||
最終更新日:2011年2011年10月7日 |
8 |
桜ヶ丘8丁目 鹿大病院迄180m |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 売 地 | |||
| 価 格 | 1,537万円 | ||
| 土 地 | 175.20m2 (53.00坪) |
||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住専 | ||
| 建ペイ率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 交 通 | 市営/歯学部前バス停歩3分 | ||
| 備 考 |
陽当りの良い角地 建築条件付(契約期間3ヶ月) |
|
| 最終更新日:2011年 9月2日 |
| 9 | 伊敷3丁目 宅地分譲 伊敷小学校迄600m |
|
||
|---|---|---|---|---|
| 売 地 | ||||
| 価 格 | B.1,039万円 | |||
| 土 地 | B.143.14m2 (43.3坪) |
|||
| 地 目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第1種低層住専 | |||
| 建ペイ率 | 50% | |||
| 容積率 | 80% | |||
| 交 通 | 市営/伊敷脇田バス停歩9分 | |||
| 備 考 | 道路幅員5m しもんそマルヒラ伊敷ニュータウン店迄480m 伊敷ニュータウン(3号線)入口交差点迄600m 建築条件付 |
| 最終更新日:2011年 8月23日 |
| 10 | 山田町 2区画分譲(サンステージ 中山小近く) |
|
|
|---|---|---|---|
| 売 地 | |||
| 価 格 | 1,294万円 | ||
| 土 地 | 171.10m2 (51.76坪) |
||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種低層住専 | ||
| 建ペイ率 | 50% | ||
| 容積率 | 80% | ||
| 交 通 | 鹿交/中山校前歩5分 | ||
| 備 考 |
中山小学校まで250m 建築条件付 |
| 最終更新日:2011年 6月17日 |